(资料图片)
6月22日,生意社丙烯基准价为6255.75元/吨,与本月初(6460.75元/吨)相比,下降了-3.17%。
丙烯年度统计(2022-06-22 -- 2023-06-22, 元/吨)| 当日价 | 6255.75 |
| 日涨幅 | 0.20% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6155.75 |
| 最大值 | 7938.25 |
| 中位值 | 7047 |
| 顶位差 | -1682.5 |
| 底位差 | 100 |
| 平均值 | 7262.83 |
| 警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:

